EXTERIOR | INTERIOR | DOOR OPENING | CAPACITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | 2,383 cu ft |
40'0" | 8'0" | 8'6" | 39'68" | 7'85" | 7'97" | 7'82" | 7'56" | |
12.19m | 2.43m | 2.58m | 12.50m | 2.34m | 2.37m | 2.34m | 2.27m | 67.4 cu m |
EXTERIOR | INTERIOR | DOOR OPENING | CAPACITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | 2,687 cu ft |
40'0" | 8'0" | 9'6" | 39'6" | 7'8" | 8'97" | 7'8" | 8'5" | |
12.19m | 2.43m | 2.89m | 12.50m | 2.34m | 2.67m | 2.33m | 2.57m | 76.0 cu m |
EXTERIOR | INTERIOR | DOOR OPENING | CAPACITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | 2,004 cu ft |
40'0" | 8'0" | 8'6" | 37'2" | 7'6" | 7'22" | 7'6" | 6'11" | |
12.19m | 2.43m | 2.58m | 11.32m | 2.28m | 2.18m | 2.28m | 2.11m | 56.0 cu m |
EXTERIOR | INTERIOR | DOOR OPENING | CAPACITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | 2,262 cu ft |
40'0" | 8'0" | 8'6" | 39'68" | 7'82" | 7'52" | 7'6" | 7'71" | |
12.19m | 2.43m | 2.58m | 12.05m | 2.33m | 2.26m | 22.8m | 2.31m | 64.0 cu m |
EXTERIOR | INTERIOR | DOOR OPENING | CAPACITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | 1,171 cu ft |
20'0" | 8'0" | 8'6" | 19'4" | 7'9" | 7'10" | 7'8" | 7'10" | |
6.09m | 2.43m | 2.58m | 5.89m | 2.35m | 2.38m | 2.33m | 2.39m | 33.1 cu m |
EXTERIOR | INTERIOR | DOOR OPENING | CAPACITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | 3,026 cu ft |
40'0" | 8'0" | 9'6" | 44'67" | 7'85" | 8'97" | 7'82" | 8'57" | |
12.19m | 2.43m | 2.89m | 13.58m | 2.34m | 2.68m | 2.34m | 2.57m | 85.6 cu m |
EXTERIOR | INTERIOR | DOOR OPENING | CAPACITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | 2,359 cu ft |
40'0" | 8'0" | 8'6" | 38'18" | 7'61" | 8'31" | 7'53" | 8'87" | |
12.19m | 2.43m | 2.89m | 11.58m | 2.29m | 2.51m | 2.26m | 2.45m | 66.7 cu m |
EXTERIOR | INTERIOR | DOOR OPENING | CAPACITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WIDTH | HEIGHT | 2,030 cu ft |
40'0" | 8'0" | 8'6" | 38'11" | 7'10" | 6'53" | 6'11" | 5'53" | |
12.19m | 2.43m | 2.89m | 11.86m | 2.39m | 1.96m | 2.11m | 1.96m | 57.4 cu m |
대표 : 지금희 | Add : 부산광역시 중구 해관로 82새중앙빌딩 3층 | Email : elpis@elpisline.com
Tel : 051-461-0701 | Fax : 051-462-3704 | 사업자등록번호 : 601-81-31794
CopyrightⓒEGL. All rights reserved.